한 달 상세 정산표 보기
한 달 매출과 나간 돈
월매출에서 변동비, 배달 수수료, 고정비를 순서대로 차감하여 실제 내 손에 남는 운영 잉여금을 계산합니다.
| 회계 계정과목 및 상세 내역 | 구성비 | 월 정산 금액 | 비용 성격 |
|---|---|---|---|
(+) 예상 월 총매출합계 홀·매장 70% · 배달앱 주문 30% | 100.0% | 3,500 만 원 | 매출 기준 |
(-)재료·상품·포장 원가 식음료 원부자재, 부자재, 테이크아웃 전용 포장용기 등 | 33% | −1,155 만 원 | 매출 연동 변동비 |
(-)직원 급여·인건비 및 주휴 고정 급여·부대비용 + 매출 연동 수당 (점주 노동 비용 제외) | 18.6% | −650 만 원 | 고정 + 수당 |
(-)임대료 및 관리비 매장 월차임(월세) 및 건물 기본 관리비 | 8.0% | −280 만 원 | 매달 고정비 |
(-)배달앱 수수료 & 라이더 배달비 배달앱 중개수수료 71만 + 점주 부담 배달비 158만 (배달 비중 30%) | 6.5% | −229 만 원 | 배달 매출 연동 |
(-)카드결제 수수료 & 본사 로열티 카드 결제망 수수료 (0%) + 가맹본부 월 매출 로열티 (2%) | 2.0% | −70 만 원 | 매출 연동 변동비 |
(-)공과금·통신·소모품 기타비 전기·수도·가스 요금, 통신·보안료, 세무기장료, 매장 소모품 등 | 4.9% | −170 만 원 | 매달 정기비 |
(=) [최종] 사장님 손에 남는 실질 운영 잉여금 모든 운영비용 차감 후 순수 현금흐름 (점주 본인 노동대가 및 세전 몫) | 27% | 946 만 원 | 순수 잉여금 |
⚙️ 비용 조건 정밀 조정
결제·로열티 요율 (0% · 2%)
* 매출은 부가세를 제외한 총매출 기준입니다. 배달 중개수수료 및 배달대행료는 아래 03번에서 정밀 계산됩니다.
* 배달앱 광고·쿠폰은 03번에만 넣고, 배달앱 외 광고는 기타비에 넣으세요. 전기·수도·가스, 기장료, 통신비는 기타비에 포함합니다. 사장님 본인의 인건비는 중복 차감하지 않습니다.
배달 비용 설정 · 현재 배달 비중 30%
+ 배달 추가 비용 상세 분해 (결제대행, 광고비, 쿠폰 분담금)
월 배달매출 1,050만 원 ÷ 객단가 2만 원 ≈ 월 배달 약 525건 (배달앱 중개수수료 71만 원 + 점주 부담 라이더비 158만 원).